Бухгалтерские и юридические услуги для бизнеса
в Санкт-Петербурге и Ленинградской области
Пн-пт, 10:00 - 19:00

Главная ›
Цены
Скидка 20% на все бухгалтерские услуги
при применении УСН 6% и/или патентной системы налогообложения
Стоимость полного бухгалтерского сопровождения в зависимости от оборота предприятия и системы налогообложения | ||||
Оборот предприятия, в рублях | УСН 6% (доходы) | УСН 15% (доходы минус расходы) | ПСН | ОСНО |
Нулевая отчётность | 2 800 руб./ квартал | 3 500 руб./ квартал | 2 800 руб./ квартал | 3 500 руб./ квартал |
до 100 000 | 5 200 руб./ месяц | 6 500 руб./ месяц | 5 200 руб./ месяц | 6 500 руб./ месяц |
от 100 000 до 500 000 | 8 400 руб./ месяц | 10 500 руб./ месяц | 8 400 руб./ месяц | 10 500 руб./ месяц |
от 500 000 до 1 000 000 | 10 800 руб./ месяц | 13 500 руб./ месяц | 10 800 руб./ месяц | 13 500 руб./ месяц |
от 1 000 000 до 2 000 000 | 13 200 руб./ месяц | 16 500 руб./ месяц | 13 200 руб./ месяц | 16 500 руб./ месяц |
от 2 000 000 до 4 000 000 | 15 600 руб./ месяц | 19 500 руб./ месяц | 15 600 руб./ месяц | 19 500 руб./ месяц |
от 4 000 000 до 6 000 000 | 17 200 руб./ месяц | 21 500 руб./ месяц | 17 200 руб./ месяц | 21 500 руб./ месяц |
от 6 000 000 до 8 000 000 | 18 800 руб./ месяц | 23 500 руб./ месяц | 18 800 руб./ месяц | 23 500 руб./ месяц |
свыше 8 000 000 | Определяется доп. соглашением |
Стоимость услуг по регистрации/ликвидации бизнеса | ||
Наименование услуги | Цена, руб. | |
Тарифы на регистрацию юр. лиц и ИП | ||
Регистрация ООО | при условии заключения договора бухгалтерского обслуживания | 4 000 |
без заключения договора бухгалтерского обслуживания | 12 000 | |
Регистрация ИП | при условии заключения договора бухгалтерского обслуживания | 2 000 |
без заключения договора бухгалтерского обслуживания | 6 000 | |
Тарифы на регистрацию изменений юр. лиц и ИП | ||
Внесение изменений в учредительные документы / ЕГРЮЛ | при наличии договора бухгалтерского обслуживания с ООО «Статус» | 4 000 |
без заключения договора бухгалтерского обслуживания с ООО «Статус» | 8 000 | |
Внесение изменений в регистрационные документы ИП | при наличии договора бухгалтерского обслуживания с ООО «Статус» | 4 000 |
без заключения договора бухгалтерского обслуживания с ООО «Статус» | 8 000 | |
Тарифы на ликвидацию юр. лиц и ИП | ||
Ликвидация ООО | от 45 000 | |
Ликвидация ИП | от 6 000 | |
Тарифы на восстановление регистрационных документов юр. лиц и ИП | ||
Восстановление учредительных документов ООО | от 10 000 | |
Восстановление регистрационных документов ИП | от 7 000 |
Стоимость дополнительных и разовых бухгалтерских услуг | |
Наименование услуги | Цена |
Наценка в случае применения одновременно двух систем налогообложения | 50% |
Наценка в случае осуществления внешнеэкономической деятельности | 50% |
Наценка в случае наличия обособленных подразделений с ведением отдельного бухгалтерского учёта или подачей отдельных налоговых деклараций | 50% на каждое подразделение |
Сопровождение операций в системе «Банк-Клиент» | 3 000 руб./месяц |
Ведение отдела кадров: до 5 чел. | — |
Ведение отдела кадров: от 5 до 10 чел. | 2 000 руб./месяц |
Ведение отдела кадров: от 10 до 30 чел. | 4 000 руб./месяц |
Ведение отдела кадров: свыше 30 чел. | Определяется доп. соглашением |
Подача отчётности посредством услуг почтовой связи или отправка корреспонденции клиенту | 500 руб./адрес |
Подача отчётности в государственный орган | 2 000 руб./адрес |
Подача отчётности по телекоммуникационным сетям | Определяется оператором связи |
Проведение сверки по налогам и сборам по инициативе клиента | 1 500 — 3 000 руб./процедура |
Взаимодействие с представителями налоговых органов по вопросам налоговой проверки | 1 000 руб./час |
Письменная консультация по налоговому праву и правилам бухгалтерского учёта, подготовка заявления в суд, защита интересов клиента по налоговым и административным спорам в суде | Определяется доп. соглашением |
Устное консультирование по налоговому праву и правилам ведения бухгалтерского учёта в объёме, превышающем 5 часов | 1 000 руб./час |
Подготовка документов по требованию налоговых органов | 1 000 руб./час |
Выполнение работы на территории клиента | 750 руб./час |
Ведение количественного учёта склада | 3 руб./строка |
Выполнение любой иной процедуры силами бухгалтера-оператора | 700 руб./час |
Выполнение любой иной процедуры силами бухгалтера | 1 100 руб./час |
Выполнение любой иной процедуры силами старшего бухгалтера | 1 500 руб./час |
Как заказать бухгалтерские услуги для бизнеса
Стоимость юридических услуг для бизнеса | |
Наименование услуги | Цена, руб. |
Тарифы на арбитраж | |
Сопровождение процедуры банкротства | от 100 000 |
Договорные споры, претензионный порядок | от 10 000 |
Составление искового заявления | от 15 000 |
Ведение дела в суде 1 инстанции | от 30 000 |
Составление апелляционной жалобы | от 20 000 |
Ведение дела в суде 2 инстанции | от 20 000 |
Составление кассационной жалобы | от 20 000 |
Ведение дела в суде кассационной инстанции | от 30 000 |
Комплексное ведение дела во всех инстанциях, включая консультацию, составление и подачу иска | от 50 000 |
Тарифы по корпоративным спорам | |
Претензионный порядок | от 10 000 |
Составление искового заявления | от 20 000 |
Ведение дела в суде 1 инстанции | от 30 000 |
Составление апелляционной жалобы | от 20 000 |
Ведение дела в суде 2 инстанции | от 30 000 |
Составление кассационной жалобы | от 20 000 |
Ведение дела в суде кассационной инстанции | от 30 000 |
Комплексное ведение дела во всех инстанциях, включая консультацию, составление и подачу иска | от 50 000 |
Тарифы по обжалованию решений гос. органов | |
Составление жалобы | от 10 000 |
Ведение дела в суде 1 инстанции | от 20 000 |
Составление апелляционной жалобы | от 10 000 |
Ведение дела в суде 2 инстанции | от 20 000 |
Составление кассационной жалобы | от 10 000 |
Ведение дела в суде кассационной инстанции | от 20 000 |
Тарифы на мероприятия по налоговому праву | |
Консультация по вопросу обращения, 1 час | от 5 000 |
Сопровождение при контрольных мероприятиях | от 10 000 |
Сопровождение налоговых проверок | от 50 000 |
Обжалование результатов налоговых проверок | от 50 000 |
Тарифы по делам об административных правонарушениях | |
Рассмотрение дела об АП в контролирующих органах | от 20 000 |
Рассмотрение дела в суде 1 инстанции | от 30 000 |
Составление жалобы | от 10 000 |
Ведение дела в суде 2 инстанции | от 20 000 |
Защита по уголовным делам | |
Уголовный адвокат, разовый выход | от 10 000 |
Адвокат по кражам, по ст. 158 УК РФ | от 30 000 |
Адвокат по наркотикам, по ст. 228 УК РФ | от 30 000 |
Адвокат по экономическим преступлениям, по ст. 159. 172, 193, 199 УК РФ | от 50 000 |
Адвокат по апелляции, кассации | от 15 000 |
Адвокат по грабежу, разбою, вымогательству, по ст. 161, 162, 163 УК РФ | от 30 000 |